Jannik Sinner, como bien se sabe, se coronó como campeón de Wimbledon tras derrotar en la gran final al reconocido tenista español Carlos Alcaraz. Fue un duelo entretenido de principio a fin.
Eliminado el año pasado en la instancia de los cuartos de final, el deportista de origen italiano elevó su cifra en el ránking ATP y sumó 1600 puntos esta semana, mientras que el español pierde 700.
Alexander Zverev, que cayó eliminado en la primera ronda, mantiene su tercer puesto en el ránking, mientras que Taylor Fritz recupera la cuarta posición (+1) gracias a sus primeras semifinales en Wimbledon, en detrimento de Jack Draper (-1).
El experimentado tenista serbio Novak Djokovic, derrotado por Sinner en semifinales, sigue N.6. Ben Shelton alcanza su mejor puesto en el ranking, 9º, gracias a haber alcanzado por primera vez los cuartos de final en el Grand Slam londinense.
Por su parte, Andrey Rublev vuelve al Top 10 (+4) y Flavio Cobolli, cuyo buen recorrido terminó en cuartos de final, sube cinco posiciones y alcanza su mejor puesto (19º).
Clasificación ATP
1. Jannik Sinner (ITA) 12.030 pts
2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.600
3. Alexander Zverev (GER) 6.310
4. Taylor Fritz (USA) 5.035 (+1)
5. Jack Draper (GBR) 4.650 (-1)
6. Novak Djokovic (SRB) 4.130
7. Lorenzo Musetti (ITA) 3.350
8. Holger Rune (DEN) 3.340
9. Ben Shelton (USA) 3.330 (+1)
10. Andrey Rublev (RUS) 3.110 (+4)
11. Frances Tiafoe (USA) 2.940 (+1)
12. Alex De Miñaur (AUS) 2.885 (-1)
13. Casper Ruud (NOR) 2.855 (+2)
14. Daniil Medvedev (RUS) 2.630 (-5)
15. Arthur Fils (FRA) 2.630 (+1)
16. Tommy Paul (USA) 2.620 (-3)
17. Karen Khachanov (RUS) 2.590 (+3)
18. Jakub Mensik (CZE) 2.446 (-1)
19. Flavio Cobolli (ITA) 2.385 (+5)
20. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.285 (-1)
...
26. Alejandro Davidovich (ESP) 1.945 (+1)
37. Sebastián Báez (ARG) 1.370 (+1)
47. Pedro Martínez (ESP) 1.120 (+5)
48. Joao Fonseca (BRA) 1.116 (+6)
51. Jaume Munar (ESP) 1.062 (+4)
54. Roberto Bautista (ESP) 1.046 (-12)
58. Tomás Etcheverry (ARG) 985 (-5)
59. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 972 (-3)
74. Francisco Comesaña (ARG) 824 (-9)
75. Mariano Navone (ARG) 810 (+16)
79. Roberto Carballés (ESP) 740 (-5)
92. Pablo Carreño (ESP) 662 (+2)
94. Hugo Dellien (BOL) 661 (-15)
96. Nicolás Jarry (CHI) 638 (+47)
*Con información de AFP.