Tendidos sol 1 al 4    
LOCALIDAD C. NORMAL FESTIVAL
25 al 31 Dic Ene-1
Barrera
182,000 132,000
C/barrera
152,000 110,000
Fila 1 134,000 97,000
Fila 2 122,000 91,000
Fila 3 113,000 86,000
Fila 4 105,000 81,000
Fila 5 99,000 76,000
Fila 6 93,000 72,000
Fila 7 88,000 68,000
Fila 8 83,000 64,000
Fila 9 79,000 60,000
Fila 10 76,000 56,000
Fila 11 72,000 53,000
Fila 12 69,000 50,000
Fila 13 65,000 47,000
Fila 14 63,000 44,000
Fila 15 60,000 42,000
Fila 16 57,000 39,000
Fila 17 55,000 37,000
Fila 18 52,000 35,000
Fila 19 49,000 33,000
Fila 20 46,000 31,000
Fila 21 44,000 29,000
Fila 22 41,000 28,000
Fila 23 39,000 26,000
Fila 24 37,000 24,000
Fila 25 35,000 23,000
Fila 26 33,000 22,000
Fila 27 31,000 20,000
Fila 28 30,000 19,000
Fila 29 28,000 18,000
Fila 30 26,000 17,000
Tendidos sombra 5 al 8    
LOCALIDAD C. NORMAL FESTIVAL
25 al 31 Dic Ene-1
Barrera
267,000 194,000
C/barrera
223,000 161,000
Fila 1 197,000 142,000
Fila 2 180,000 134,000
Fila 3 166,000 126,000
Fila 4 155,000 119,000
Fila 5 146,000 112,000
Fila 6 137,000 105,000
Fila 7 130,000 99,000
Fila 8 123,000 94,000
Fila 9 117,000 88,000
Fila 10 111,000 83,000
Fila 11 106,000 78,000
Fila 12 101,000 74,000
Fila 13 97,000 70,000
Fila 14 92,000 66,000
Fila 15 88,000 62,000
Fila 16 85,000 58,000
Fila 17 81,000 55,000
Fila 18 75,000 52,000
Fila 19 71,000 49,000
Fila 20 67,000 46,000
Fila 21 63,000 43,000
Fila 22 60,000 41,000
Fila 23 56,000 38,000
Fila 24 53,000 36,000
Fila 25 50,000 34,000
Fila 26 48,000 32,000
Fila 27 45,000 30,000
Fila 28 43,000 28,000
Fila 29 40,000 27,000
Fila 30 38,000 25,000
Tendidos sombra especial 6 y 7    
LOCALIDAD C. NORMAL FESTIVAL
25 al 31 Dic Ene-1
Barrera
304,000 222,000
C/barrera
254,000 185,000
Fila 1 225,000 163,000
Fila 2 205,000 154,000
Fila 3 190,000 145,000
Fila 4 177,000 136,000
Fila 5 166,000 128,000
Fila 6 156,000 121,000
Fila 7 147,000 114,000
Fila 8 140,000 107,000
Fila 9 133,000 101,000
Fila 10 126,000 95,000
Fila 11 120,000 90,000
Fila 12 115,000 85,000
Fila 13 110,000 80,000
Fila 14 105,000 75,000
Fila 15 100,000 71,000
Fila 16 96,000 67,000
Fila 17 92,000 63,000
Fila 18 87,000 59,000
Fila 19 82,000 56,000
Fila 20 77,000 53,000
Fila 21 73,000 50,000
Fila 22 69,000 47,000
Fila 23 66,000 44,000
Fila 24 62,000 41,000
Fila 25 59,000 39,000
Fila 26 55,000 37,000
Fila 27 53,000 35,000
Fila 28 50,000 33,000
Fila 29 47,000 31,000
Fila 30 44,000 29,000
Palcos sombra    
LOCALIDAD C. NORMAL FESTIVAL
25 al 31 Dic Ene-1
F-1 1-155 304,000 223,000
F-2 1-155 304,000 223,000
Palcos sol    
LOCALIDAD C. NORMAL FESTIVAL
25 al 31 Dic Ene-1
F-1 156-292 259,000 190,000
F-2 164-308 259,000 190,000
 
26 de diciembre de 2006
elpais.com.co | Todos los derechos reservados 2006 | Diario El Pais S.A. Cra 2 N° 24-46 Tel: (572) 8987000 | Cali - Colombia