El pais
SUSCRÍBETE

El Real Madrid lidera la lista de los 20 clubes más ricos del mundo

El conjunto 'merengue' sigue de primero en el listado, mientras que el Barcelona se le acercó y ya es segundo.

20 de enero de 2016 Por: Agencia AFP

El conjunto 'merengue' sigue de primero en el listado, mientras que el Barcelona se le acercó y ya es segundo.

Esta es la lista de los clubes de fútbol que tuvieron más ingresos en la temporada 2014-2015, una clasificación del gabinete de análisis Deloitte encabezada por undécima vez consecutiva por el Real Madrid.

El Barça se sumó al club de los 500 millones de euros que hasta ahora formaban Real Madrid y Mánchester United. 

Los clubes ingleses, aupados por los lucrativos derechos televisivos, dominan la lista de los 20 primeros con 9 representantes, seguidos por 4 equipos italianos, 3 alemanes, 3 españoles, y 1 francés.

La lista está expresada en euros (1 euro = 1,09 dólares). Junto al puesto aparece, entre paréntesis, el puesto ocupado el año pasado. Al final, también entre paréntesis, al lado de los ingresos de 2014-2015, aparecen los de 2013-2014. 

Posiciones

1 (1) Real Madrid  577 millones de euros (549,5).

2 (4) Barcelona 560.8 (484.8).

3 (2) Manchester United 519.5 (518).

4 (5) París Saint Germain 480.8 (471.3).

5 (3) Bayern Múnich 474 (487.5).

6 (6) Manchester City 463.5 (416.5).

7 (8) Arsenal 435.4 (359.3).

8 (7) Chelsea 420 (387.9).

9 (9) Liverpool 391.8 (305.9).

10 (10) Juventus 323.9 (279).

11 (11) Borussia 280.6 (261.5).

12 (13) Tottenham 257.5 (215.5).

13 (14) Schalke 04 219.7 (214).

14 (12) Milán 199. 1 (249.7).

15 (15) Atlético de Madrid 187.1 (169.9).

16 (nuevo) Roma 180.4 (127.4).

17 (19) Newcastle 169.3 (155.1).

18 (20) Everton 165.1 (144.1).

19 (17) Inter de Milán 164.8 (162.8).

20 (nuevo) West Ham 160.9 (139.3)

 

AHORA EN Deportes